Turniere
Turnierergebnisse : 22/04/2025 19:00:00 -> 22/05/2025 19:59:59


Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -eine französische Lieder-CD
1 x Beute -
1 x eine französische Lieder-CD
1 x 16000 Punkte
3 x 11200 Punkte
6 x 4400 Punkte
1 x 16000 Punkte
3 x 11200 Punkte
6 x 4400 Punkte
12 x 400 Punkte
36 x 270 Punkte
72 x 180 Punkte
118 x 120 Punkte
Turniergitter-Sieger
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
3 | ![]() | 270 Punkte | |
3 | ![]() | 120 Punkte | |
3 | ![]() | 120 Punkte | |
3 | ![]() | 180 Punkte | |
3 | ![]() | 120 Punkte | |
3 | ![]() | 270 Punkte | |
3 | ![]() | 180 Punkte | |
3 | ![]() | 120 Punkte | |
3 | ![]() | 180 Punkte | |
3 | ![]() | 120 Punkte | |
3 | ![]() | 270 Punkte | |
3 | ![]() | 120 Punkte | |
3 | ![]() | 120 Punkte | |
3 | ![]() | 270 Punkte | |
3 | ![]() | 120 Punkte | |
3 | ![]() | 120 Punkte | |
3 | ![]() | 180 Punkte | |
3 | ![]() | 270 Punkte | |
3 | ![]() | 120 Punkte | |
3 | ![]() | 180 Punkte | |
3 | ![]() | 180 Punkte | |
3 | ![]() | 120 Punkte | |
3 | ![]() | 270 Punkte | |
3 | ![]() | 400 Punkte | |
3 | ![]() | 120 Punkte | |
2 | ![]() | 16000 Punkte | |
2 | ![]() | 270 Punkte | |
2 | ![]() | 120 Punkte | |
1 | ![]() | 11200 Punkte | |
1 | ![]() | 270 Punkte | |
Nächste Seite |
Turnierergebnisse #20988
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20968
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20950
Mehr sehen
Letzte Gewinner
majovo - 23/05/2025 21:38:25
Eine zigartige Weihnachtsdekoration: Der kletternde afrikanische Weihnachtsmann
samp2b - 19/05/2025 01:32:05
Eine zigartige Weihnachtsdekoration: Der kletternde afrikanische Weihnachtsmann